Диски Alutec Poison Silver MP
На сайте OdessasShina.com Вы можете купить диски литые в Одессе, которые соответсвуют Вашему стилю вождения, характеру и внешнему виду автомобиля, самые высокотехнологичные и надежные.
размеры дисков Alutec Poison Silver MP
| Название | Размер | Pcd | ET | Цвет | DIA | Тип диска | Кол-во | Цена | Купить |
| Alutec Poison Silver MP | 6J x R15 | 4x100 | 38 | Silver MP | 63,3 | Легкосплавные | 4 шт. | 925 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 6J x R15 | 4x100 | 38 | Black MP | 63,3 | Легкосплавные | 4 шт. | 1154 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 6J x R15 | 4x108 | 25 | Black MP | 65,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1154 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 6J x R16 | 4x108 | 40 | Silver MP | 63,3 | Легкосплавные | 4 шт. | 997 грн | |
| Alutec Poison Black | 6J x R15 | 5x100 | 40 | Black | 57,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1154 грн | |
| Alutec Poison Silver | 6J x R15 | 5x100 | 40 | Silver | 57,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 925 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R16 | 5x100 | 38 | Black MP | 63,3 | Легкосплавные | 4 шт. | 1082 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R16 | 5x100 | 38 | Silver MP | 63,3 | Легкосплавные | 8 шт. | 1021 грн | |
| Alutec Poison Black | 7J x R17 | 5x105 | 38 | Black | 56,6 | Легкосплавные | 4 шт. | 1586 грн | |
| Alutec Poison Silver | 7J x R17 | 5x105 | 38 | Silver | 56,6 | Легкосплавные | 4 шт. | 1310 грн | |
| Alutec Poison BlackRac | 7J x R17 | 5x105 | 38 | BlackRac | 56,6 | Легкосплавные | 4 шт. | 1370 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R16 | 5x108 | 48 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 1334 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R16 | 5x108 | 48 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1021 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R17 | 5x110 | 38 | Silver MP | 65,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1214 грн | |
| Alutec Poison Silver | 6J x R15 | 5x112 | 45 | Silver | 57,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison Black | 6J x R15 | 5x112 | 45 | Black | 57,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison Silver | 7J x R16 | 5x112 | 48 | Silver | 57,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1021 грн | |
| Alutec Poison BlackRacMP | 7J x R16 | 5x112 | 38 | BlackRacMP | 70,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1082 грн | |
| Alutec Poison BlackRac | 7J x R16 | 5x112 | 48 | BlackRac | 57,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 1082 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R16 | 5x112 | 38 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison Black | 7J x R16 | 5x112 | 48 | Black | 57,1 | Легкосплавные | 9 шт. | 1334 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 8J x R18 | 5x112 | 45 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1769 грн | |
| Alutec Poison BlackRacMP | 8J x R18 | 5x112 | 35 | BlackRacMP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1694 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 8J x R18 | 5x112 | 35 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1622 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 6J x R15 | 5x114,3 | 45 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison Silver MP | 6J x R15 | 5x114,3 | 45 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison BlackRacMP | 7J x R16 | 5x114,3 | 48 | BlackRacMP | 70,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1082 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R16 | 5x114,3 | 48 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 0 шт. | Под заказ | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R16 | 5x114,3 | 48 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1021 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R16 | 5x114,3 | 38 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 1021 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R16 | 5x114,3 | 38 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 1310 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R17 | 5x114,3 | 38 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 12 шт. | 1490 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 7J x R17 | 5x114,3 | 48 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1586 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R17 | 5x114,3 | 48 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1310 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 7J x R17 | 5x114,3 | 38 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1214 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 8J x R18 | 5x114,3 | 35 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1538 грн | |
| Alutec Poison Black MP | 8J x R18 | 5x114,3 | 45 | Black MP | 70,1 | Легкосплавные | 4 шт. | 1971 грн | |
| Alutec Poison Silver MP | 8J x R18 | 5x114,3 | 45 | Silver MP | 70,1 | Легкосплавные | 8 шт. | 1622 грн | |
| Alutec Poison Silver | 7J x R17 | 5x115 | 38 | Silver | 70,2 | Легкосплавные | 4 шт. | 1310 грн | |
| Alutec Poison Black | 7J x R17 | 5x115 | 38 | Black | 70,2 | Легкосплавные | 3 шт. | 1370 грн |
Все диски Alutec>>
Будьте внимательны: перед тем как производить шиномонтаж, вначале примерьте диск на ступицу автомобиля и убедитесь в том, что тормозные узлы авто нигде не касаются и не задевают диск и не мешают ему свободно крутиться.
Если же Вы произвели шиномонтаж дисков, то они возврату не подлежат!!!
Если Вы не уверенны в Ваших познаниях, то перед покупкой легкосплавных, железных или кованных дисков проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Будьте внимательны: перед тем как производить шиномонтаж, вначале примерьте диск на ступицу автомобиля и убедитесь в том, что тормозные узлы авто нигде не касаются и не задевают диск и не мешают ему свободно крутиться.
Если же Вы произвели шиномонтаж дисков, то они возврату не подлежат!!!
Если Вы не уверенны в Ваших познаниях, то перед покупкой легкосплавных, железных или кованных дисков проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Каталог дисков
Статьи
- Скидка на шиномонтаж 20%
- Малазийская компания Sime Tyre стала дочерним предприятием Continental.
- Тест летних шин 2012г в размере 205/55/R16
- ТЕСТ летних шин 2012 от журнала EVO
- Тест летних шин 2012 в размере 165/70 R14
- тесты летних шин 2012 в размере 215/65 R16
- Летние новинки 2012 года от компании Gislaved
- Рисуем на шинах вместе с Bridgestone
- Новые летние шины 2012 от Bridgestone.
- Новая Fulda EcoControl HP - лето 2012!








